HP Laptop 15-DA0001LA, Intel Celeron N4000, Ram 4 GB, Disco Duro 500GB, Windows 10 Home, 15.6″, Sin Unidad Óptica
$ 5,840.00
Comparar
Descripción
Especificaciones técnicas
Marca | HP |
Series | 15-DA001LA |
Color | Gris |
Factor de forma | Concha |
Alto del producto | 22 millimeters |
Ancho del producto | 24.6 centimeter |
Tamaño de la pantalla | 15.6 inches |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Resolución máxima de la pantalla | pixels pixels |
Marca del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Intel Celeron |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Socket del procesador | BGA 1090 |
Número de procesadores | 1 |
Tamaño de RAM | 4 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4-SDRAM |
Memoria máxima compatible | 4 GB |
Tamaño de la unidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Serial ATA |
Descripción de la tarjeta gráfica | No disponible |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos ethernet | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Plataforma de hardware | Windows |
Sistema operativo | Windows 10 |
Descripción de la batería | Polímero de litio |
Duración de la batería media (en horas) | 10 hours |
Lithium Battery Energy Content | 48 watt_hours |
Lithium Battery Packaging | Baterías integradas en el equipo |
Lithium battery Weight | 0.10 g |
Number of Lithium Ion Cells | 1 |
Información adicional
Peso del producto | 3 Kg |
Peso del envío | 2.5 Kg |
Pilas: | 1 Lithium Polymer (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | 3PX26LA ABM |
ASIN | B07FFYG16J |
Valoraciones (3)
3 Reviews For This Product
Información del vendedor
Información del vendedor
- Dirección:
- 4.05 de puntuación de 91 reseñas
Más productos
-
$ 3,089.23
Ray-Ban RB3025 Aviator – anteojos de sol
$ 3,089.23 -
$ 7,450.00
$ 8,999.00Sillon Reclinable Reposet Electrico Milan Cosmo (Taupe)
$ 7,450.00$ 8,999.00 -
$ 2,090.00
$ 2,890.00
by John Doe
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
by Anna Kowalsky
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
by Peter Wargner
Sed id tincidunt sapien. Pellentesque cursus accumsan tellus, nec ultricies nulla sollicitudin eget. Donec feugiat orci vestibulum porttitor sagittis.